IL NUOVO PAPA
giovedì 29 maggio 2025
non tutto quello che leggete nella stampa è vero
Il Papa ai campioni «Non sono romanista» Progetto con il Napoli per i bimbi bisognosi
Leone XIV: «Vi porto i saluti di Rosa, la mia cuoca partenopea e tifosa» Dall’osservatorio del Comune: per la festa scudetto 670 mila turisti
- Corriere del Mezzogiorno (Campania)
- Di Elena Scarici
Un pontefice decisamente sportivo: dopo Jannik Sinner, il papa ieri mattina ha ricevuto in Vaticano i calciatori del Napoli, campioni d’Italia, insieme ai dirigenti della squadra e alla famiglia De Laurentiis. Sembrava ormai noto che Leone XIV avesse simpatie romaniste e invece, nell’incontrare la delegazione azzurra, ha esordito, tra il serio e il faceto: «La stampa dice che io sono romanista, non tutto quello che leggete nella stampa è vero».
Il calcio valore sociale
Il Pontefice, sorridente e cordiale, ha proseguito dando il benvenuto e congratulandosi per il risultato: «È una grande festa per la città di Napoli – ha detto —. E proprio su questo vorrei fare con voi una riflessione. Vincere il campionato è un traguardo che si raggiunge al termine di un lungo percorso, dove ciò che conta di più non è l’exploit di una volta, o la prestazione straordinaria di un campione. Il campionato lo vince la squadra, e quando dico squadra intendo i giocatori, l’allenatore con tutto il team e la società sportiva». Nel suo discorso, Leone XIV ha voluto rimarcare l’importanza sociale e formativa dello sport, specie nel contesto contemporaneo in cui rischia spesso di perdere la sua dimensione educativa: «Il calcio è uno sport amatissimo in Italia, ha un enorme valore sociale». Ma il Santo Padre non ha taciuto le criticità del mondo sportivo attuale: «Quando lo sport agonistico diventa puro business, perde la sua anima. Il rischio è che smetta di essere scuola di vita e diventi un cattivo maestro». Uno dei passaggi più profondi è stato dedicato al ruolo dello sport nella crescita morale e «umana» dei giovani: lo sport, se vissuto con spirito sano, è una palestra di virtù: impegno, lealtà, rispetto dell’altro, capacità di rialzarsi dopo una sconfitta. Su questo bisogna vigilare, specialmente quando si ha a che fare con gli adolescenti».
La collaborazione
E proprio in linea con quanto auspicato dal Pontefice, il presidente De Laurentiis — che ha consegnato al Papa la maglia numero 10 con la scritta «Papa Leone XIV» e le firme dei giocatori — ha espresso il desiderio di lavorare insieme alla Santa Sede attraverso il Dicastero per la Cultura e l’Educazione ad un progetto che sostenga la scolarizzazione dei bambini nei Paesi più poveri, esprimendo la sua preoccupazione per il dramma di centinaia di milioni di bambini che non riescono ad accedere all’educazione scolastica».
La tifosa in cucina
Infine il Santo Padre ha rivelato che in casa sua si è gioito per lo scudetto azzurro: «C’è una signora — ha riferito il
Pontefice — che mi prepara da mangiare, si chiama Rosa, è napoletana. Quando ha saputo che avrei ricevuto la squadra del Napoli, mi ha detto: “Santità, li saluti tanto e dica che sono orgogliosa di loro!”. Anche lei vi fa tanti auguri». Rosa però non è l’unica cuoca che cucina per il Papa. C’è anche la peruviana, Veronica Sànchez Molina, ritratta
con lo stesso papa Leone XIV e il suo segretario personale, padre Edgar Ivàn Rimaycuna Inga nell’appartamento del Palazzo dell’Ex Sant’Uffizio.Un incontro in definitiva che ha evidenziato il valore di una vittoria che va oltre il campo da gioco e rappresenta il traguardo di tutta la città.
Il boom di presenze
Le presenze turistiche dell’ultimo weekend lo confermano: oltre 670 mila persone, secondo i dati dell’Osservatorio sul Turismo del Comune di Napoli con gli alberghi che hanno registrato il tutto esaurito, e un tasso di occupazione che ha sfiorato il 100% nelle notti tra venerdì e domenica. I dati mostrano una netta prevalenza di visitatori italiani (Lazio, Lombardia, Toscana e Emilia-Romagna). Importante anche la presenza straniera: in testa i turisti del Regno Unito, seguiti da Francia, Spagna, Germania, Usa e Svizzera.«Questi numeri parlano chiaro: Napoli sta vivendo una nuova stagione di energia e attrattività internazionale — ha commentato l’assessore al Turismo Teresa Armato — la città è cambiata, è viva, accogliente, capace di organizzare grandi eventi e attrarre flussi turistici record».
martedì 13 maggio 2025
giovedì 8 maggio 2025
mercoledì 7 maggio 2025
Conclave: i Cardinali Elettori
| [ Inglese - Italiano ] | 30-03-1952 | Francesco | Filippine | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 12-12-1973 | Francesco | Portogallo | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 09-01-1950 | Francesco | Messico | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 24-01-1960 | Francesco | Congo (Repubblica Democratica del) | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 24-09-1949 | Francesco | Svezia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 26-12-1958 | Francesco | Francia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 24-04-1947 | Benedetto XVI | Brasile | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 15-01-1965 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 17-10-1950 | S. Giovanni Paolo II | Francia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 25-05-1960 | Benedetto XVI | India | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 20-01-1963 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 17-08-1961 | Francesco | Costa d'Avorio | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 25-02-1947 | Benedetto XVI | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 29-10-1948 | Francesco | Myanmar | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 11-06-1952 | Francesco | Argentina | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 20-03-1949 | S. Giovanni Paolo II | Croazia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 07-03-1949 | Francesco | Nicaragua | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 24-09-1956 | Francesco | Sud Africa | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 30-06-1948 | Benedetto XVI | Stati Uniti d'America | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 23-11-1968 | Francesco | Francia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 13-02-1980 | Francesco | Australia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 11-10-1955 | Francesco | Ecuador | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 15-10-1945 | Benedetto XVI | Spagna | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 01-09-1950 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 02-02-1950 | Francesco | Perù | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 09-03-1957 | Francesco | Cile | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 07-08-1959 | Francesco | Cina | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 16-07-1948 | Francesco | Portogallo | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 20-09-1965 | Francesco | Spagna | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 16-01-1947 | Benedetto XVI | Canada | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 20-07-1967 | Francesco | Brasile | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 21-07-1945 | Francesco | Pakistan | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 19-03-1949 | Francesco | Stati Uniti d'America | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 18-07-1946 | Francesco | Canada | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 02-03-1959 | Francesco | Filippine | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 04-01-1954 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 17-06-1947 | Francesco | Belgio | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 05-05-1948 | Francesco | Nuova Zelanda | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 23-05-1949 | Benedetto XVI | Stati Uniti d'America | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 27-11-1967 | Francesco | Timor Orientale | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 06-02-1950 | Benedetto XVI | Stati Uniti d'America | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 22-06-1953 | Benedetto XVI | Paesi Bassi | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 25-06-1952 | S. Giovanni Paolo II | Ungheria | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 02-09-1947 | Francesco | Stati Uniti d'America | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 18-07-1962 | Francesco | Argentina | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 21-08-1960 | Francesco | Spagna | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 20-01-1953 | Francesco | India | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 15-04-1946 | Benedetto XVI | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 11-11-1951 | Francesco | Malaysia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 15-11-1949 | Francesco | Capo Verde | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 27-10-1965 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 11-07-1948 | Francesco | Cuba | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 25-06-1957 | Francesco | Singapore | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 20-02-1957 | Francesco | Malta | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 07-12-1947 | Francesco | Stati Uniti d'America | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 07-10-1955 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 20-10-1949 | Benedetto XVI | Stati Uniti d'America | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 09-08-1958 | Francesco | Lussemburgo | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 10-11-1958 | Francesco | Rwanda | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 01-11-1958 | Francesco | Giappone | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 15-03-1950 | Benedetto XVI | Svizzera | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 11-08-1973 | Francesco | India | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 27-06-1949 | Francesco | Thailandia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 25-11-1963 | Francesco | Polonia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 22-12-1945 | Francesco | Costa d'Avorio | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 27-07-1957 | Francesco | Canada | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 29-11-1958 | Francesco | Haiti | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 30-06-1971 | Francesco | Canada | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 01-07-1964 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 19-05-1952 | Francesco | Marocco | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 03-03-1949 | Francesco | Giappone | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 19-12-1961 | Francesco | Tonga | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 31-01-1972 | Francesco | Lituania | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 07-03-1952 | Francesco | Francia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 07-06-1974 | Francesco | Mongolia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 08-07-1951 | Francesco | Paraguay | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 05-05-1947 | Francesco | Portogallo | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 21-09-1953 | Benedetto XVI | Germania | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 13-06-1963 | Francesco | Iran | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 05-02-1954 | Francesco | Stati Uniti d'America | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 15-12-1965 | Francesco | Portogallo | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 22-05-1946 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 10-01-1964 | Francesco | Sud Sudan | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 31-12-1947 | Francesco | Germania | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 07-09-1956 | Francesco | Serbia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 08-11-1945 | Francesco | Regno Unito | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 01-01-1946 | Benedetto XVI | Kenya | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 01-02-1950 | Benedetto XVI | Polonia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 14-03-1967 | Francesco | Repubblica Centrafricana | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 01-03-1963 | Francesco | Nigeria | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 21-04-1946 | Francesco | Spagna | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 16-05-1945 | Francesco | Spagna | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 31-12-1945 | Francesco | Burkina Faso | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 17-01-1955 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 15-11-1947 | Benedetto XVI | Sri Lanka | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 19-08-1948 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 30-01-1946 | Francesco | Francia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 21-04-1965 | Francesco | Gerusalemme | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 29-11-1947 | Francesco | Argentina | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 15-11-1961 | Francesco | India | ||||||
ROBERT FRANCIS PREVOST(IL NUOVO PAPA) | 04-09-1955 | Francesco | Stati Uniti d'America | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 08-09-1945 | S. Giovanni Paolo II | Bosnia ed Erzegovina | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 22-08-1945 | Francesco | Regno Unito | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 16-07-1947 | Francesco | Guatemala | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 26-11-1970 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 29-01-1967 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 09-02-1957 | Francesco | Papua Nuova Guinea | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 02-03-1949 | Benedetto XVI | Messico | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 21-10-1959 | Francesco | Brasile | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 06-03-1950 | Francesco | Regno Unito | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 11-08-1958 | Francesco | Argentina | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 03-03-1962 | Francesco | Colombia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 31-05-1960 | Francesco | Tanzania | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 04-07-1945 | Benedetto XVI | Polonia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 09-02-1964 | Francesco | Polonia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 04-07-1948 | Francesco | Iraq | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 15-06-1945 | Benedetto XVI | Guinea | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 21-09-1949 | Benedetto XVI | Brasile | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 22-12-1947 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 14-07-1948 | Francesco | Etiopia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 06-09-1960 | Francesco | Brasile | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 06-11-1950 | Francesco | Brasile | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 04-07-1959 | Francesco | Uruguay | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 09-07-1950 | Francesco | Indonesia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 21-06-1957 | Benedetto XVI | Filippine | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 22-06-1950 | Francesco | Brasile | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 03-05-1952 | Francesco | Stati Uniti d'America | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 13-06-1954 | Francesco | Madagascar | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 03-02-1947 | Francesco | Svizzera | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 11-10-1948 | S. Giovanni Paolo II | Ghana | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 10-03-1962 | Francesco | Algeria | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 18-08-1956 | Benedetto XVI | Germania | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 17-11-1951 | Francesco | Corea | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 05-01-1946 | Francesco | Italia | ||||||
| [ Inglese - Italiano ] | 11-10-1955 | Francesco | Italia | ||||||
